Arma tu guardia a la medida, o toma un bundle ya armado.
Cada servicio de MSSPRD tiene su propio precio, para que compongas exactamente lo que tu operación necesita. Si prefieres no armar nada, los 4 bundles (Básico a Élite) ya combinan los servicios que más sentido hacen juntos, con mejor precio que comprarlos por separado. Si no sabes por dónde empezar, el diagnóstico de preparación te dice qué te conviene en 30 minutos.
Todo servicio de MSSPRD (modular o dentro de un bundle) corre sobre infraestructura cien por ciento soberana, se ve desde tu centro de mando en mssprd.app, y viene con contrato y soporte en español. Los bundles añaden dos líneas de soporte humano propias: tu gente atendida día a día (mesa de ayuda) y un experto de guardia cuando el caso lo exige (soporte especializado).
Cada servicio, a la carta
| Servicio | Qué mide |
|---|---|
| SOC (operaciones de seguridad) | Base mensual + por equipo monitoreado |
| NOC (operaciones de red e infraestructura) | Base mensual + por equipo monitoreado |
| RMM (gestión y monitoreo de equipos) | Por equipo gestionado |
| Respaldo (respaldo gestionado, cifrado e inmutable) | Por equipo + por volumen de datos (GB/TB) — dos ejes |
| DLP (prevención de fuga de datos) | Por usuario |
| Correo (correo corporativo soberano) | Por usuario/buzón |
| Filtrado URL (navegación protegida) | Por equipo |
| Colaboración (plataforma de trabajo en equipo) | Por usuario |
| Mesa de ayuda (soporte al usuario final) | Plano mensual, por nivel de servicio (4 niveles: canal/horario/SLA) |
| Soporte especializado (escalamiento técnico/ingeniería) | Bolsa de horas mensual, por nivel de SLA (4 niveles) |
Cumplimiento continuo no se vende a la carta: es un diferenciador exclusivo de los 4 bundles (ver más abajo).
Básico, Avanzado, Profesional y Élite
Servicios incluidos
| Básico | Avanzado | Profesional | Élite | |
|---|---|---|---|---|
| SOC | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| NOC | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento continuo | 1 marco aplicable | hasta 2 marcos (p. ej. ISO 27001 + Ley 172-13) | hasta 4 marcos (ISO 27001, PCI DSS, Ley 172-13, Res. 136-2024 u otro del sector) | sin límite de marcos |
| Respaldo (incluye recuperación ensayada) | restauración ensayada semestral | restauración ensayada trimestral, con reporte de tiempos | restauración ensayada mensual + simulacro anual de continuidad | restauración ensayada mensual + simulacro semestral con informe a junta |
| Correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colaboración | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| RMM | A la carta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Filtrado URL | A la carta | Incluido | Incluido | Incluido |
| DLP | A la carta | A la carta | Incluido | con reglas a medida por área de negocio |
Capacidad incluida y excedente
| Básico | Avanzado | Profesional | Élite | |
|---|---|---|---|---|
| Equipos gestionados incluidos | Hasta 10 | Hasta 25 | Hasta 60 | A medida, cotizado |
| Equipo adicional (excedente) | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen |
| Usuarios de correo/colaboración incluidos | Hasta 10 | Hasta 25 | Hasta 75 | A medida, cotizado |
| Usuario adicional (excedente) | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen |
| Datos de respaldo incluidos | 250 GB | 1 TB | 3 TB | A medida, cotizado |
| TB adicional de respaldo (excedente) | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen | Cotizado por volumen |
Soporte humano y nivel de servicio
| Básico | Avanzado | Profesional | Élite | |
|---|---|---|---|---|
| Soporte al usuario final (mesa de ayuda) | Correo y ticket, cobertura 8×5, respuesta en 1 día hábil | Ticket, correo y WhatsApp, cobertura 8×6, respuesta en 4 horas | Multicanal 8×7 con un agente que ya conoce tu operación, respuesta en 2 horas | Canal prioritario 24×7 con gestor de cuenta dedicado, respuesta en 30 minutos |
| Soporte especializado (escalamiento técnico) | Sin SLA garantizado, dentro de tu bolsa de horas | SLA de respuesta en 8 horas hábiles | SLA de respuesta en 4 horas, con prioridad sobre casos estándar | SLA de respuesta en 1 hora, con ingeniero sénior o arquitecto asignado |
| SLA de contención (incidentes SOC) | Próximo día hábil fuera de horario cubierto; mismo turno dentro de horario | Menos de 30 minutos, 24/7 | Menos de 15 minutos, 24/7 | Menos de 8 minutos, 24/7 |
| Informe ejecutivo | Trimestral | Mensual | Mensual + sesión de revisión con tu equipo | Mensual + presentación a junta directiva cuando se requiera |
| Centro de mando (mssprd.app) | Vista Guardia (básica) | Vista Guardia + Vista Cumplimiento | Vista Guardia + Cumplimiento + Informes históricos | Acceso completo (Guardia, Cumplimiento, Informes, Solicitudes) + integraciones a tu medida |
| Ideal para | Negocios pequeños que necesitan una base sólida y demostrable, sin contratar un equipo propio | Empresas en crecimiento con operación ya expuesta a clientes o reguladores | Industrias reguladas (banca, gaming, sector público) y empresas medianas con exigencias contractuales | Operaciones donde no puede haber ni un minuto de detención y el directorio exige evidencia constante |
Tu propuesta a la medida
Los precios se arman según el alcance y el volumen de tu operación. Te preparamos una propuesta sin compromiso.
